據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年3月9日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為PTA(3.49%)、錦綸POY(2.44%)、錦綸FDY(1.44%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是粘膠短纖(-0.30%)。本日均漲跌幅為0.49%。
商品 | 行業(yè) | 3月8日價格 | 3月9日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6334.60 | 6555.50 | +3.49% | +42.33% |
錦綸POY | 紡織 | 17450.00 | 17875.00 | +2.44% | +3.92% |
錦綸FDY | 紡織 | 20825.00 | 21125.00 | +1.44% | +6.16% |
錦綸DTY | 紡織 | 20100.00 | 20380.00 | +1.39% | +3.77% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8085.00 | 8151.67 | +0.82% | +3.87% |
皮棉 | 紡織 | 22735.33 | 22760.33 | +0.11% | +39.08% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +27.19% |
生絲 | 紡織 | 450312.50 | 450312.50 | 0.00% | +28.11% |
丙烯腈 | 紡織 | 11640.00 | 11640.00 | 0.00% | -14.83% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +22.59% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.10% |
滌綸紗 | 紡織 | 14425.00 | 14425.00 | 0.00% | -1.65% |
氨綸 | 紡織 | 55400.00 | 55400.00 | 0.00% | -19.24% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
滌綸POY | 紡織 | 8438.89 | 8438.89 | 0.00% | +6.19% |
滌綸DTY | 紡織 | 10042.73 | 10042.73 | 0.00% | +4.05% |
滌綸FDY | 紡織 | 8798.57 | 8798.57 | 0.00% | +7.71% |
滌棉紗 | 紡織 | 21160.00 | 21160.00 | 0.00% | |
粘膠短纖 | 紡織 | 13280.00 | 13240.00 | -0.30% | -16.52% |
標簽: 大宗商品