據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年第10周(3.7-3.11)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共11種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的5.3%,漲幅前3的商品分別為錦綸POY(6.83%)、錦綸DTY(4.73%)、錦綸FDY(4.13%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的5.3%,跌幅前3的商品分別為PTA(-6.29%),粘膠短纖(-0.75%),氨綸(-0.36%)。本周均漲跌幅為0.76%。
商品 | 行業(yè) | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸POY | 紡織 | 17200.00 | 18375.00 | +6.83% | +6.52% |
錦綸DTY | 紡織 | 19860.00 | 20800.00 | +4.73% | +5.69% |
錦綸FDY | 紡織 | 20600.00 | 21450.00 | +4.13% | +7.52% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7968.33 | 8168.33 | +2.51% | +5.08% |
滌棉紗 | 紡織 | 20860.00 | 21260.00 | +1.92% | |
滌綸FDY | 紡織 | 8762.86 | 8812.86 | +0.57% | +7.42% |
人棉紗 | 紡織 | 18400.00 | 18466.67 | +0.36% | -6.50% |
滌綸紗 | 紡織 | 14425.00 | 14475.00 | +0.35% | +0.99% |
滌綸DTY | 紡織 | 10024.55 | 10051.82 | +0.27% | +3.95% |
滌綸POY | 紡織 | 8438.89 | 8455.56 | +0.20% | +5.73% |
皮棉 | 紡織 | 22718.50 | 22736.67 | +0.08% | +43.45% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
丙烯腈 | 紡織 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00% | -14.39% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
生絲 | 紡織 | 450312.50 | 449562.50 | -0.17% | +25.23% |
氨綸 | 紡織 | 55600.00 | 55400.00 | -0.36% | -19.24% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13340.00 | 13240.00 | -0.75% | -16.52% |
PTA | 紡織 | 6482.00 | 6074.55 | -6.29% | +36.06% |
標(biāo)簽: 大宗商品