據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年3月10日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為錦綸POY(2.80%)、錦綸DTY(2.06%)、錦綸FDY(1.54%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的5.3%,跌幅前3的商品分別為PTA(-7.64%),丙烯腈(-0.17%),生絲(-0.17%)。本日均漲跌幅為-0.02%。
商品 | 行業(yè) | 3月9日價(jià)格 | 3月10日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸POY | 紡織 | 17875.00 | 18375.00 | +2.80% | +6.52% |
錦綸DTY | 紡織 | 20380.00 | 20800.00 | +2.06% | +5.69% |
錦綸FDY | 紡織 | 21125.00 | 21450.00 | +1.54% | +7.52% |
滌棉紗 | 紡織 | 21160.00 | 21260.00 | +0.47% | |
滌綸紗 | 紡織 | 14425.00 | 14475.00 | +0.35% | -1.31% |
滌綸FDY | 紡織 | 8798.57 | 8812.86 | +0.16% | +7.42% |
皮棉 | 紡織 | 22760.33 | 22788.83 | +0.13% | +42.07% |
滌綸DTY | 紡織 | 10042.73 | 10051.82 | +0.09% | +4.14% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8151.67 | 8151.67 | 0.00% | +3.87% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -16.52% |
氨綸 | 紡織 | 55400.00 | 55400.00 | 0.00% | -19.24% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
滌綸POY | 紡織 | 8438.89 | 8438.89 | 0.00% | +5.52% |
生絲 | 紡織 | 450312.50 | 449562.50 | -0.17% | +25.23% |
丙烯腈 | 紡織 | 11640.00 | 11620.00 | -0.17% | -14.98% |
PTA | 紡織 | 6555.50 | 6054.91 | -7.64% | +36.15% |
標(biāo)簽: 大宗商品