據生意社價格監測,2022年3月11日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.69%)、PTA(0.32%)、滌綸短纖(0.20%)。環比下降的商品共1種,跌幅的商品是皮棉(-0.23%)。本日均漲跌幅為0.06%。
商品 | 行業 | 3月10日價格 | 3月11日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 11620.00 | 11700.00 | +0.69% | -14.39% |
PTA | 紡織 | 6054.91 | 6074.55 | +0.32% | +36.06% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8151.67 | 8168.33 | +0.20% | +5.08% |
滌綸POY | 紡織 | 8438.89 | 8455.56 | +0.20% | +5.73% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
生絲 | 紡織 | 449562.50 | 449562.50 | 0.00% | +25.23% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -16.52% |
氨綸 | 紡織 | 55400.00 | 55400.00 | 0.00% | -19.24% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
滌綸DTY | 紡織 | 10051.82 | 10051.82 | 0.00% | +3.95% |
滌綸FDY | 紡織 | 8812.86 | 8812.86 | 0.00% | +7.42% |
滌棉紗 | 紡織 | 21260.00 | 21260.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 20800.00 | 20800.00 | 0.00% | +5.69% |
錦綸FDY | 紡織 | 21450.00 | 21450.00 | 0.00% | +7.52% |
錦綸POY | 紡織 | 18375.00 | 18375.00 | 0.00% | +6.52% |
皮棉 | 紡織 | 22788.83 | 22736.67 | -0.23% | +43.45% |
標簽: 大宗商品