據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年3月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(1.21%)、滌棉紗(0.47%)、丙烯腈(0.34%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為錦綸DTY(-0.48%),錦綸POY(-0.27%),錦綸FDY(-0.12%)。本日均漲跌幅為0.07%。
商品 | 行業(yè) | 3月11日價(jià)格 | 3月14日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 13240.00 | 13400.00 | +1.21% | -15.51% |
滌棉紗 | 紡織 | 21260.00 | 21360.00 | +0.47% | |
丙烯腈 | 紡織 | 11700.00 | 11740.00 | +0.34% | -14.10% |
皮棉 | 紡織 | 22736.67 | 22774.33 | +0.17% | +42.36% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
生絲 | 紡織 | 449562.50 | 449562.50 | 0.00% | +25.23% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
PTA | 紡織 | 6074.55 | 6074.55 | 0.00% | +35.06% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8168.33 | 8168.33 | 0.00% | +5.53% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.99% |
氨綸 | 紡織 | 55400.00 | 55400.00 | 0.00% | -19.24% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
滌綸POY | 紡織 | 8455.56 | 8455.56 | 0.00% | +5.73% |
滌綸DTY | 紡織 | 10051.82 | 10051.82 | 0.00% | +3.95% |
滌綸FDY | 紡織 | 8812.86 | 8812.86 | 0.00% | +7.42% |
錦綸FDY | 紡織 | 21450.00 | 21425.00 | -0.12% | +7.39% |
錦綸POY | 紡織 | 18375.00 | 18325.00 | -0.27% | +6.23% |
錦綸DTY | 紡織 | 20800.00 | 20700.00 | -0.48% | +5.18% |
標(biāo)簽: 大宗商品