據生意社價格監測,2022年3月16日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為PTA(0.75%)、氨綸(0.53%)、滌棉紗(0.28%)。環比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為滌綸DTY(-1.09%),滌綸POY(-1.05%),生絲(-0.81%)。本日均漲跌幅為-0.17%。
商品 | 行業 | 3月15日價格 | 3月16日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5732.27 | 5775.45 | +0.75% | +29.39% |
氨綸 | 紡織 | 56200.00 | 56500.00 | +0.53% | -17.64% |
滌棉紗 | 紡織 | 21360.00 | 21420.00 | +0.28% | |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
丙烯腈 | 紡織 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00% | -24.04% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
錦綸DTY | 紡織 | 20440.00 | 20440.00 | 0.00% | +3.86% |
錦綸FDY | 紡織 | 21250.00 | 21250.00 | 0.00% | +6.52% |
錦綸POY | 紡織 | 18025.00 | 18025.00 | 0.00% | +4.49% |
皮棉 | 紡織 | 22760.50 | 22692.17 | -0.30% | +41.92% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8068.33 | 8010.00 | -0.72% | +4.16% |
滌綸FDY | 紡織 | 8841.43 | 8770.00 | -0.81% | +6.60% |
生絲 | 紡織 | 449562.50 | 445912.50 | -0.81% | +24.21% |
滌綸POY | 紡織 | 8433.33 | 8344.44 | -1.05% | +4.81% |
滌綸DTY | 紡織 | 10033.64 | 9924.55 | -1.09% | +2.97% |
標簽: 大宗商品