據生意社價格監測,2022年第11周(3.14-3.18)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(1.36%)、PTA(0.94%)、氨綸(0.53%)。環比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為滌綸短纖(-2.75%),錦綸POY(-2.73%),滌綸POY(-2.38%)。本周均漲跌幅為-0.61%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 11740.00 | 11900.00 | +1.36% | -24.04% |
PTA | 紡織 | 5956.36 | 6012.27 | +0.94% | +33.39% |
氨綸 | 紡織 | 56200.00 | 56500.00 | +0.53% | -17.64% |
滌棉紗 | 紡織 | 21360.00 | 21420.00 | +0.28% | |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.26% |
皮棉 | 紡織 | 22774.33 | 22729.50 | -0.20% | +41.76% |
生絲 | 紡織 | 449562.50 | 445912.50 | -0.81% | +24.21% |
滌綸FDY | 紡織 | 8848.57 | 8770.00 | -0.89% | +7.25% |
錦綸FDY | 紡織 | 21425.00 | 21150.00 | -1.28% | +6.28% |
錦綸DTY | 紡織 | 20700.00 | 20340.00 | -1.74% | +3.35% |
滌綸DTY | 紡織 | 10051.82 | 9865.45 | -1.85% | +3.28% |
滌綸POY | 紡織 | 8466.67 | 8265.56 | -2.38% | +4.85% |
錦綸POY | 紡織 | 18325.00 | 17825.00 | -2.73% | +3.63% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8168.33 | 7943.33 | -2.75% | +4.08% |
標簽: 大宗商品