據生意社價格監測,2022年3月17日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-0.95%),滌綸短纖(-0.83%),PTA(-0.74%)。本日均漲跌幅為-0.16%。
商品 | 行業 | 3月16日價格 | 3月17日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 22692.17 | 22692.17 | 0.00% | +41.92% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
生絲 | 紡織 | 445912.50 | 445912.50 | 0.00% | +24.21% |
丙烯腈 | 紡織 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00% | -24.04% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -17.64% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
滌綸FDY | 紡織 | 8770.00 | 8770.00 | 0.00% | +7.25% |
滌棉紗 | 紡織 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 20440.00 | 20440.00 | 0.00% | +3.86% |
錦綸FDY | 紡織 | 21250.00 | 21250.00 | 0.00% | +6.52% |
錦綸POY | 紡織 | 18025.00 | 18025.00 | 0.00% | +4.49% |
滌綸DTY | 紡織 | 9924.55 | 9865.45 | -0.60% | +3.28% |
PTA | 紡織 | 5775.45 | 5732.73 | -0.74% | +27.19% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8010.00 | 7943.33 | -0.83% | +3.63% |
滌綸POY | 紡織 | 8344.44 | 8265.56 | -0.95% | +4.85% |
標簽: 大宗商品