據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年3月18日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(4.88%)、皮棉(0.16%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為錦綸POY(-1.11%),錦綸DTY(-0.49%),錦綸FDY(-0.47%)。本日均漲跌幅為0.16%。
商品 | 行業(yè) | 3月17日價(jià)格 | 3月18日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5732.73 | 6012.27 | +4.88% | +33.39% |
皮棉 | 紡織 | 22692.17 | 22729.50 | +0.16% | +41.76% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
生絲 | 紡織 | 445912.50 | 445912.50 | 0.00% | +24.21% |
丙烯腈 | 紡織 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00% | -24.04% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7943.33 | 7943.33 | 0.00% | +4.08% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -17.64% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.26% |
滌綸POY | 紡織 | 8265.56 | 8265.56 | 0.00% | +4.85% |
滌綸DTY | 紡織 | 9865.45 | 9865.45 | 0.00% | +3.28% |
滌綸FDY | 紡織 | 8770.00 | 8770.00 | 0.00% | +7.25% |
滌棉紗 | 紡織 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
錦綸FDY | 紡織 | 21250.00 | 21150.00 | -0.47% | +6.28% |
錦綸DTY | 紡織 | 20440.00 | 20340.00 | -0.49% | +3.35% |
錦綸POY | 紡織 | 18025.00 | 17825.00 | -1.11% | +3.63% |
標(biāo)簽: 大宗商品