據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年3月21日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為PTA(0.87%)、滌綸短纖(0.21%)、丙烯腈(0.17%)。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-2.34%),滌綸FDY(-1.47%),滌綸DTY(-1.29%)。本日均漲跌幅為-0.26%。
商品 | 行業(yè) | 3月18日價(jià)格 | 3月21日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6012.27 | 6064.55 | +0.87% | +34.55% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7943.33 | 7960.00 | +0.21% | +5.11% |
丙烯腈 | 紡織 | 11900.00 | 11920.00 | +0.17% | -23.91% |
皮棉 | 紡織 | 22729.50 | 22734.50 | +0.02% | +42.61% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -17.64% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.26% |
滌棉紗 | 紡織 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 20340.00 | 20340.00 | 0.00% | +3.88% |
錦綸FDY | 紡織 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00% | +6.95% |
錦綸POY | 紡織 | 17825.00 | 17825.00 | 0.00% | +4.39% |
生絲 | 紡織 | 445912.50 | 444287.50 | -0.36% | +23.76% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 144000.00 | -0.69% | +23.61% |
滌綸DTY | 紡織 | 9865.45 | 9738.18 | -1.29% | +1.95% |
滌綸FDY | 紡織 | 8770.00 | 8641.43 | -1.47% | +5.68% |
滌綸POY | 紡織 | 8265.56 | 8072.22 | -2.34% | +2.40% |
標(biāo)簽: 大宗商品