據生意社價格監測,2022年第12周(3.21-3.25)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為PTA(3.71%)、滌綸FDY(0.58%)、滌綸POY(0.48%)。環比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為錦綸DTY(-2.26%),錦綸POY(-2.24%),錦綸FDY(-2.01%)。本周均漲跌幅為-0.24%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6064.55 | 6289.82 | +3.71% | +44.50% |
滌綸FDY | 紡織 | 8641.43 | 8691.43 | +0.58% | +11.76% |
滌綸POY | 紡織 | 8072.22 | 8111.11 | +0.48% | +6.97% |
皮棉 | 紡織 | 22734.50 | 22830.83 | +0.42% | +46.56% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7960.00 | 7992.00 | +0.40% | +8.64% |
滌綸DTY | 紡織 | 9738.18 | 9742.73 | +0.05% | +4.79% |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +12.50% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -16.42% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -5.90% |
滌棉紗 | 紡織 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
生絲 | 紡織 | 444287.50 | 443375.00 | -0.21% | +13.69% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30600.00 | -0.81% | +20.71% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29466.67 | -1.28% | +21.64% |
丙烯腈 | 紡織 | 11920.00 | 11760.00 | -1.34% | -29.79% |
錦綸FDY | 紡織 | 21150.00 | 20725.00 | -2.01% | +5.61% |
錦綸POY | 紡織 | 17825.00 | 17425.00 | -2.24% | +2.05% |
錦綸DTY | 紡織 | 20340.00 | 19880.00 | -2.26% | +1.74% |
標簽: 大宗商品