據生意社價格監測,2022年3月24日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為錦綸DTY(-1.09%),錦綸POY(-0.71%),錦綸FDY(-0.36%)。本日均漲跌幅為-0.13%。
商品 | 行業 | 3月23日價格 | 3月24日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +12.50% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
PTA | 紡織 | 6178.45 | 6178.45 | 0.00% | +41.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8052.00 | 8052.00 | 0.00% | +8.71% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -16.42% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -5.90% |
滌綸POY | 紡織 | 8105.56 | 8105.56 | 0.00% | +6.19% |
滌綸DTY | 紡織 | 9742.73 | 9742.73 | 0.00% | +4.18% |
滌綸FDY | 紡織 | 8691.43 | 8691.43 | 0.00% | +9.25% |
滌棉紗 | 紡織 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
生絲 | 紡織 | 443500.00 | 443375.00 | -0.03% | +13.69% |
皮棉 | 紡織 | 22846.83 | 22818.83 | -0.12% | +46.23% |
丙烯腈 | 紡織 | 11780.00 | 11760.00 | -0.17% | -29.79% |
錦綸FDY | 紡織 | 20800.00 | 20725.00 | -0.36% | +5.61% |
錦綸POY | 紡織 | 17550.00 | 17425.00 | -0.71% | +2.05% |
錦綸DTY | 紡織 | 20100.00 | 19880.00 | -1.09% | +1.74% |
標簽: 大宗商品