據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年3月25日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(1.61%)、皮棉(0.05%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為棉紗21S(-1.28%),棉紗32S(-0.81%),滌綸短纖(-0.75%)。本日均漲跌幅為-0.06%。
商品 | 行業(yè) | 3月24日價(jià)格 | 3月25日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6190.27 | 6289.82 | +1.61% | +44.50% |
皮棉 | 紡織 | 22818.83 | 22830.83 | +0.05% | +46.56% |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +12.50% |
生絲 | 紡織 | 443375.00 | 443375.00 | 0.00% | +13.69% |
丙烯腈 | 紡織 | 11760.00 | 11760.00 | 0.00% | -29.79% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -16.42% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -5.90% |
滌綸POY | 紡織 | 8111.11 | 8111.11 | 0.00% | +6.97% |
滌綸DTY | 紡織 | 9742.73 | 9742.73 | 0.00% | +4.79% |
滌綸FDY | 紡織 | 8691.43 | 8691.43 | 0.00% | +11.76% |
滌棉紗 | 紡織 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19880.00 | 19880.00 | 0.00% | +1.74% |
錦綸FDY | 紡織 | 20725.00 | 20725.00 | 0.00% | +5.61% |
錦綸POY | 紡織 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +2.05% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8052.00 | 7992.00 | -0.75% | +8.64% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30600.00 | -0.81% | +20.71% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29466.67 | -1.28% | +21.64% |
標(biāo)簽: 大宗商品