據(jù)交易所公告,洪通燃?xì)夤季W(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為14,917,914戶,有效申購(gòu)股數(shù)為128,341,365,000股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為400萬股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,600萬股,占本次發(fā)行總量的90.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02805019%。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 605169 | 股票簡(jiǎn)稱 | 洪通燃?xì)?/td> |
申購(gòu)代碼 | 707169 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 22.22 | 發(fā)行市盈率 | 22.2289 |
市盈率參考行業(yè) | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.23 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.89 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-20 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-20 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 36,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,000,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-22 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-10-12 (周一) |
洪通燃?xì)釯PO初步詢價(jià)及推介公告日程
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/12 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/14 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2020/10/16 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2020/10/19 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2020/10/20 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
6 | 2020/10/21 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/22 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2020/10/22 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
標(biāo)簽: 洪通燃?xì)?/span>