(資料圖片僅供參考)
平安中證新材料主題ETF(516890)4月24日盤中跌2.24%,最新單位凈值為0.6980。
該基金最近一周跌2.79%,近一個月跌1.90%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少500.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年7月9日,基金經(jīng)理為劉潔倩,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為4114.59萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 1.05 | 426.35 | 10.36 |
萬華化學 | 600309 | 3.79 | 363.39 | 8.83 |
隆基綠能 | 601012 | 8.86 | 358.23 | 8.71 |
TCL中環(huán) | 002129 | 5.13 | 248.60 | 6.04 |
通威股份 | 600438 | 5.33 | 207.39 | 5.04 |
北方華創(chuàng) | 002371 | 0.53 | 140.90 | 3.42 |
華友鈷業(yè) | 603799 | 2.49 | 136.84 | 3.33 |
東方雨虹 | 002271 | 4.08 | 136.60 | 3.32 |
恩捷股份 | 002812 | 1.07 | 121.79 | 2.96 |
三安光電 | 600703 | 5.05 | 106.66 | 2.59 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: