(資料圖片)
民士達(833394)今日上漲19.55%,全天換手率34.57%,成交額1.48億元,振幅27.47%。龍虎榜數據顯示,機構凈買入494.82萬元,營業部席位合計凈賣出557.67萬元。
北交所公開信息顯示,當日該股因日換手率達34.57%上榜,機構專用席位凈買入494.82萬元。
證券時報?數據寶統計顯示,上榜的前五大買賣營業部合計成交4272.16萬元,其中,買入成交額為2104.66萬元,賣出成交額為2167.50萬元,合計凈賣出62.84萬元。
具體來看,今日上榜的營業部中,共有1家機構專用席位現身,即買二,合計凈買入494.82萬元。(數據寶)
民士達4月26日交易公開信息
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 華西證券股份有限公司成都西玉龍街證券營業部 | 559.03 | 0.12 |
買二 | 機構專用 | 494.82 | 0.00 |
買三 | 中信證券股份有限公司余姚南雷路證券營業部 | 315.56 | 0.26 |
買四 | 國元證券股份有限公司佛山季華五路證券營業部 | 305.49 | 189.24 |
買五 | 東方財富證券股份有限公司慈溪三北西大街證券營業部 | 277.66 | 0.00 |
賣一 | 華泰證券股份有限公司萊陽昌山路證券營業部 | 0.00 | 664.89 |
賣二 | 招商證券股份有限公司上海翔殷路證券營業部 | 0.00 | 435.41 |
賣三 | 湘財證券股份有限公司湘財證券湖南分公司 | 81.09 | 335.81 |
賣四 | 廣發證券股份有限公司濟南濼源大街營業部 | 52.16 | 282.32 |
賣五 | 中國銀河證券股份有限公司北京金融街證券營業部 | 18.83 | 259.46 |
標簽: