(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,退市未來因成為退市整理的證券上榜。退市未來當日收報0.74元,漲跌幅-1.33%,換手率3.24%,成交額1217.87萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券龍巖解放南路營業部 | 51.93 | - | - |
2 | 西南證券岳陽通海南路營業部 | 48.47 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 38.56 | - | - |
4 | 長江證券慈溪新城大道營業部 | 36.85 | - | - |
5 | 中信證券義烏城中中路營業部 | 36.26 | - | - |
合計 | - | 212.07 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 財通證券杭州九堡九喬街營業部 | - | 143.41 | - |
2 | 東方財富證券昌都兩江大道營業部 | - | 83.35 | - |
3 | 萬聯證券廣州南沙分公司 | - | 41.65 | - |
4 | 國盛證券弋陽志敏大道營業部 | - | 37.41 | - |
5 | 廣發證券鄭州農業路營業部 | - | 36.5 | - |
合計 | - | - | 342.32 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: