(資料圖片)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年6月16日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為PTA(-1.75%),皮棉(-0.57%),棉紗21S(-0.23%)。本日均漲跌幅為-0.15%。
商品 | 行業(yè) | 6月15日價(jià)格 | 6月16日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 135000.00 | 135000.00 | 0.00% | -3.23% |
生絲 | 紡織 | 412962.50 | 412962.50 | 0.00% | -1.91% |
滌綸短纖 | 紡織 | 9293.33 | 9293.33 | 0.00% | +34.82% |
滌綸紗 | 紡織 | 15100.00 | 15100.00 | 0.00% | +7.09% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15640.00 | 15640.00 | 0.00% | +16.37% |
氨綸 | 紡織 | 44800.00 | 44800.00 | 0.00% | -37.34% |
人棉紗 | 紡織 | 19166.67 | 19166.67 | 0.00% | +5.89% |
滌綸POY | 紡織 | 9383.33 | 9383.33 | 0.00% | +30.12% |
滌綸DTY | 紡織 | 10521.36 | 10521.36 | 0.00% | +21.54% |
滌綸FDY | 紡織 | 9813.33 | 9813.33 | 0.00% | +31.49% |
滌棉紗 | 紡織 | 21100.00 | 21100.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 20820.00 | 20820.00 | 0.00% | +5.90% |
錦綸FDY | 紡織 | 21225.00 | 21225.00 | 0.00% | +6.13% |
錦綸POY | 紡織 | 18700.00 | 18700.00 | 0.00% | +9.52% |
棉紗32S | 紡織 | 29775.00 | 29725.00 | -0.17% | +14.33% |
丙烯腈 | 紡織 | 11100.00 | 11080.00 | -0.18% | -26.18% |
棉紗21S | 紡織 | 28666.67 | 28600.00 | -0.23% | +15.01% |
皮棉 | 紡織 | 21159.33 | 21039.00 | -0.57% | +31.60% |
PTA | 紡織 | 7430.42 | 7300.42 | -1.75% | +50.72% |
標(biāo)簽: 大宗商品