(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2022年第24周(6.13-6.17)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為生絲(0.59%)、錦綸DTY(0.48%)、滌綸短纖(0.45%)。環比下降的商品共11種,跌幅前3的商品分別為PTA(-3.13%),皮棉(-2.36%),滌綸FDY(-2.21%)。本周均漲跌幅為-0.83%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 410537.50 | 412962.50 | +0.59% | -1.91% |
錦綸DTY | 紡織 | 20820.00 | 20920.00 | +0.48% | +6.41% |
滌綸短纖 | 紡織 | 9201.67 | 9243.33 | +0.45% | +33.61% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15640.00 | 15660.00 | +0.13% | +16.52% |
干繭 | 紡織 | 135000.00 | 135000.00 | 0.00% | -3.23% |
滌綸紗 | 紡織 | 15100.00 | 15100.00 | 0.00% | +7.09% |
人棉紗 | 紡織 | 19166.67 | 19166.67 | 0.00% | +5.89% |
錦綸POY | 紡織 | 18700.00 | 18700.00 | 0.00% | +9.52% |
棉紗32S | 紡織 | 29900.00 | 29725.00 | -0.59% | +14.33% |
棉紗21S | 紡織 | 28833.33 | 28600.00 | -0.81% | +15.01% |
錦綸FDY | 紡織 | 21425.00 | 21225.00 | -0.93% | +6.13% |
滌棉紗 | 紡織 | 21300.00 | 21100.00 | -0.94% | |
氨綸 | 紡織 | 45400.00 | 44800.00 | -1.32% | -38.63% |
滌綸POY | 紡織 | 9383.33 | 9233.33 | -1.60% | +27.36% |
滌綸DTY | 紡織 | 10521.36 | 10339.55 | -1.73% | +19.07% |
丙烯腈 | 紡織 | 11280.00 | 11080.00 | -1.77% | -26.03% |
滌綸FDY | 紡織 | 9813.33 | 9596.67 | -2.21% | +27.30% |
皮棉 | 紡織 | 21235.33 | 20734.50 | -2.36% | +30.10% |
PTA | 紡織 | 7525.00 | 7289.58 | -3.13% | +49.71% |
標簽: 大宗商品