(資料圖)
據生意社價格監測,2022年6月20日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為生絲(0.61%)。環比下降的商品共8種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-1.57%),錦綸DTY(-1.43%),錦綸FDY(-1.41%)。本日均漲跌幅為-0.36%。
商品 | 行業 | 6月17日價格 | 6月20日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 412962.50 | 415462.50 | +0.61% | -1.08% |
干繭 | 紡織 | 135000.00 | 135000.00 | 0.00% | -3.23% |
丙烯腈 | 紡織 | 11080.00 | 11080.00 | 0.00% | -26.03% |
棉紗21S | 紡織 | 28600.00 | 28600.00 | 0.00% | +15.01% |
棉紗32S | 紡織 | 29725.00 | 29725.00 | 0.00% | +14.33% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +16.52% |
氨綸 | 紡織 | 44800.00 | 44800.00 | 0.00% | -38.63% |
人棉紗 | 紡織 | 19166.67 | 19166.67 | 0.00% | +5.89% |
滌綸POY | 紡織 | 9233.33 | 9233.33 | 0.00% | +27.36% |
滌綸FDY | 紡織 | 9596.67 | 9596.67 | 0.00% | +27.30% |
滌棉紗 | 紡織 | 21100.00 | 21100.00 | 0.00% | |
滌綸紗 | 紡織 | 15100.00 | 15075.00 | -0.17% | +6.91% |
滌綸DTY | 紡織 | 10339.55 | 10316.82 | -0.22% | +18.81% |
滌綸短纖 | 紡織 | 9243.33 | 9218.33 | -0.27% | +33.25% |
錦綸POY | 紡織 | 18700.00 | 18475.00 | -1.20% | +8.20% |
PTA | 紡織 | 7289.58 | 7200.00 | -1.23% | +51.35% |
錦綸FDY | 紡織 | 21225.00 | 20925.00 | -1.41% | +4.62% |
錦綸DTY | 紡織 | 20920.00 | 20620.00 | -1.43% | +4.88% |
皮棉 | 紡織 | 20734.50 | 20408.50 | -1.57% | +28.52% |
標簽: 大宗商品