(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年6月27日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(2.00%)、生絲(0.55%)。環(huán)比下降的商品共13種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-3.91%),滌綸POY(-1.13%),滌綸短纖(-1.02%)。本日均漲跌幅為-0.58%。
商品 | 行業(yè) | 6月24日價(jià)格 | 6月27日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6634.17 | 6766.67 | +2.00% | +31.15% |
生絲 | 紡織 | 417962.50 | 420250.00 | +0.55% | +0.06% |
干繭 | 紡織 | 137000.00 | 137000.00 | 0.00% | -1.79% |
丙烯腈 | 紡織 | 10980.00 | 10980.00 | 0.00% | -25.76% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +16.17% |
人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +10.33% |
滌綸FDY | 紡織 | 9280.00 | 9246.67 | -0.36% | +20.02% |
棉紗32S | 紡織 | 29450.00 | 29325.00 | -0.42% | +14.25% |
棉紗21S | 紡織 | 28233.33 | 28066.67 | -0.59% | +14.40% |
滌綸紗 | 紡織 | 15075.00 | 14975.00 | -0.66% | +6.21% |
錦綸POY | 紡織 | 18325.00 | 18175.00 | -0.82% | +6.44% |
錦綸FDY | 紡織 | 20800.00 | 20625.00 | -0.84% | +3.12% |
氨綸 | 紡織 | 42800.00 | 42400.00 | -0.93% | -43.32% |
滌棉紗 | 紡織 | 21100.00 | 20900.00 | -0.95% | |
錦綸DTY | 紡織 | 20460.00 | 20260.00 | -0.98% | +3.05% |
滌綸DTY | 紡織 | 9894.09 | 9794.09 | -1.01% | +12.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8993.33 | 8901.67 | -1.02% | +27.74% |
滌綸POY | 紡織 | 8850.00 | 8750.00 | -1.13% | +21.43% |
皮棉 | 紡織 | 19354.00 | 18596.50 | -3.91% | +15.32% |
標(biāo)簽: 大宗商品