【資料圖】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年02季大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共9種,其中漲幅5%以上的商品共6種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的31.6%,漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(16.52%)、滌綸短纖(11.74%)、滌綸POY(11.39%)。環(huán)比下降的商品共9種,跌幅5%以上的商品共3種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的15.8%,跌幅前3的商品分別為氨綸(-25.31%),皮棉(-20.02%),丙烯腈(-7.97%)。本季均漲跌幅為0.03%。
商品 | 行業(yè) | 季初價(jià)格 | 季末價(jià)格 | 季漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 13440.00 | 15660.00 | +16.52% | +16.34% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7922.00 | 8851.67 | +11.74% | +24.99% |
滌綸POY | 紡織 | 7855.56 | 8750.00 | +11.39% | +19.59% |
PTA | 紡織 | 6058.18 | 6732.75 | +11.13% | +31.97% |
滌綸FDY | 紡織 | 8505.71 | 9246.67 | +8.71% | +19.69% |
人棉紗 | 紡織 | 18266.67 | 19233.33 | +5.29% | +10.33% |
錦綸POY | 紡織 | 17425.00 | 18175.00 | +4.30% | +6.44% |
滌綸DTY | 紡織 | 9492.73 | 9794.09 | +3.17% | +11.45% |
錦綸DTY | 紡織 | 19880.00 | 20260.00 | +1.91% | +3.05% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
錦綸FDY | 紡織 | 20725.00 | 20625.00 | -0.48% | +3.12% |
滌棉紗 | 紡織 | 21380.00 | 20700.00 | -3.18% | |
生絲 | 紡織 | 435000.00 | 420250.00 | -3.39% | -0.65% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 29325.00 | -4.06% | +14.25% |
干繭 | 紡織 | 143000.00 | 137000.00 | -4.20% | -1.44% |
棉紗21S | 紡織 | 29533.33 | 28066.67 | -4.97% | +14.40% |
丙烯腈 | 紡織 | 11800.00 | 10860.00 | -7.97% | -26.72% |
皮棉 | 紡織 | 22922.50 | 18333.00 | -20.02% | +13.41% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 42200.00 | -25.31% | -43.73% |
標(biāo)簽: 大宗商品