(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年7月6日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為干繭(1.46%)、生絲(1.18%)。環比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為PTA(-2.11%),錦綸POY(-1.66%),皮棉(-1.28%)。本日均漲跌幅為-0.34%。
商品 | 行業 | 7月5日價格 | 7月6日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 137000.00 | 139000.00 | +1.46% | 0.00% |
生絲 | 紡織 | 424000.00 | 429000.00 | +1.18% | +1.66% |
丙烯腈 | 紡織 | 10820.00 | 10820.00 | 0.00% | -27.09% |
棉紗21S | 紡織 | 27900.00 | 27900.00 | 0.00% | +13.72% |
棉紗32S | 紡織 | 28950.00 | 28950.00 | 0.00% | +12.79% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +16.52% |
氨綸 | 紡織 | 41400.00 | 41400.00 | 0.00% | -45.09% |
人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +9.28% |
滌綸POY | 紡織 | 8433.33 | 8433.33 | 0.00% | +10.16% |
滌綸DTY | 紡織 | 9603.18 | 9603.18 | 0.00% | +4.83% |
滌棉紗 | 紡織 | 19640.00 | 19640.00 | 0.00% | |
滌綸FDY | 紡織 | 9096.67 | 9021.67 | -0.82% | +14.97% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8668.33 | 8585.00 | -0.96% | +18.99% |
錦綸DTY | 紡織 | 20180.00 | 19980.00 | -0.99% | -1.87% |
錦綸FDY | 紡織 | 20625.00 | 20375.00 | -1.21% | -2.67% |
皮棉 | 紡織 | 18143.67 | 17912.00 | -1.28% | +8.07% |
錦綸POY | 紡織 | 18075.00 | 17775.00 | -1.66% | -0.97% |
PTA | 紡織 | 6837.50 | 6693.33 | -2.11% | +24.69% |
標簽: 大宗商品