(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年第27周(7.4-7.8)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為干繭(1.46%)、生絲(1.18%)。環比下降的商品共15種,跌幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的5.3%,跌幅前3的商品分別為滌棉紗(-5.92%),滌綸POY(-3.36%),氨綸(-3.32%)。本周均漲跌幅為-1.56%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 137000.00 | 139000.00 | +1.46% | 0.00% |
生絲 | 紡織 | 424000.00 | 429000.00 | +1.18% | +1.66% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +9.28% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 15620.00 | -0.26% | +19.05% |
棉紗21S | 紡織 | 27900.00 | 27666.67 | -0.84% | +12.77% |
錦綸DTY | 紡織 | 20180.00 | 19980.00 | -0.99% | -1.87% |
棉紗32S | 紡織 | 29075.00 | 28775.00 | -1.03% | +11.82% |
丙烯腈 | 紡織 | 10820.00 | 10700.00 | -1.11% | -27.90% |
錦綸FDY | 紡織 | 20625.00 | 20375.00 | -1.21% | -2.67% |
錦綸POY | 紡織 | 18075.00 | 17775.00 | -1.66% | -0.97% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8710.00 | 8526.67 | -2.10% | +18.04% |
PTA | 紡織 | 6803.33 | 6650.00 | -2.25% | +33.07% |
皮棉 | 紡織 | 18188.00 | 17715.17 | -2.60% | +6.85% |
滌綸DTY | 紡織 | 9725.91 | 9466.82 | -2.66% | +1.53% |
滌綸FDY | 紡織 | 9188.33 | 8913.33 | -2.99% | +11.16% |
氨綸 | 紡織 | 42200.00 | 40800.00 | -3.32% | -47.01% |
滌綸POY | 紡織 | 8594.44 | 8305.56 | -3.36% | +7.63% |
滌棉紗 | 紡織 | 20600.00 | 19380.00 | -5.92% |
標簽: 大宗商品