(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年7月11日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(0.53%)、生絲(0.52%)。環比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為滌綸短纖(-0.29%),皮棉(-0.26%),棉紗21S(-0.24%)。本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業 | 7月8日價格 | 7月11日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6650.00 | 6685.00 | +0.53% | +32.52% |
生絲 | 紡織 | 429000.00 | 431250.00 | +0.52% | +2.56% |
干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | 0.00% |
丙烯腈 | 紡織 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00% | -27.99% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15620.00 | 15620.00 | 0.00% | +19.05% |
氨綸 | 紡織 | 40800.00 | 40800.00 | 0.00% | -47.01% |
人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +8.87% |
滌綸POY | 紡織 | 8305.56 | 8305.56 | 0.00% | +7.63% |
滌綸DTY | 紡織 | 9466.82 | 9466.82 | 0.00% | +1.53% |
滌綸FDY | 紡織 | 8913.33 | 8913.33 | 0.00% | +11.16% |
滌棉紗 | 紡織 | 19380.00 | 19380.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19980.00 | 19980.00 | 0.00% | -1.87% |
錦綸FDY | 紡織 | 20375.00 | 20375.00 | 0.00% | -2.67% |
錦綸POY | 紡織 | 17775.00 | 17775.00 | 0.00% | -0.97% |
棉紗32S | 紡織 | 28775.00 | 28725.00 | -0.17% | +11.63% |
棉紗21S | 紡織 | 27666.67 | 27600.00 | -0.24% | +12.50% |
皮棉 | 紡織 | 17715.17 | 17668.83 | -0.26% | +6.69% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8526.67 | 8501.67 | -0.29% | +17.16% |
標簽: 大宗商品