(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年7月13日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共7種,跌幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的5.3%,跌幅前3的商品分別為PTA(-5.50%),氨綸(-3.43%),滌綸FDY(-1.88%)。本日均漲跌幅為-0.83%。
商品 | 行業(yè) | 7月12日價(jià)格 | 7月13日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | 0.00% |
生絲 | 紡織 | 431250.00 | 431250.00 | 0.00% | +2.56% |
丙烯腈 | 紡織 | 10640.00 | 10640.00 | 0.00% | -28.78% |
棉紗21S | 紡織 | 27600.00 | 27600.00 | 0.00% | +12.50% |
棉紗32S | 紡織 | 28725.00 | 28725.00 | 0.00% | +11.63% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.29% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15620.00 | 15620.00 | 0.00% | +19.05% |
人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +8.46% |
滌棉紗 | 紡織 | 19380.00 | 19380.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19900.00 | 19900.00 | 0.00% | -2.26% |
錦綸FDY | 紡織 | 20275.00 | 20275.00 | 0.00% | -3.14% |
錦綸POY | 紡織 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00% | -1.67% |
皮棉 | 紡織 | 17559.50 | 17392.00 | -0.95% | +3.98% |
滌綸DTY | 紡織 | 9435.00 | 9316.82 | -1.25% | -0.13% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8460.00 | 8351.67 | -1.28% | +15.49% |
滌綸POY | 紡織 | 8250.00 | 8127.78 | -1.48% | +4.80% |
滌綸FDY | 紡織 | 8888.33 | 8721.67 | -1.88% | +8.96% |
氨綸 | 紡織 | 40800.00 | 39400.00 | -3.43% | -48.70% |
PTA | 紡織 | 6487.50 | 6130.83 | -5.50% | +19.14% |
標(biāo)簽: 大宗商品