(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年7月18日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為生絲(0.51%)、PTA(0.38%)。環比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-3.37%),丙烯腈(-2.08%),滌綸短纖(-0.81%)。本日均漲跌幅為-0.28%。
商品 | 行業 | 7月15日價格 | 7月18日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 431250.00 | 433437.50 | +0.51% | +3.08% |
PTA | 紡織 | 5930.00 | 5952.50 | +0.38% | +16.48% |
干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | 0.00% |
棉紗21S | 紡織 | 26466.67 | 26466.67 | 0.00% | +7.88% |
棉紗32S | 紡織 | 27875.00 | 27875.00 | 0.00% | +8.32% |
滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -0.92% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15620.00 | 15620.00 | 0.00% | +18.87% |
氨綸 | 紡織 | 39400.00 | 39400.00 | 0.00% | -49.49% |
人棉紗 | 紡織 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | +7.71% |
滌綸POY | 紡織 | 8094.44 | 8094.44 | 0.00% | +4.29% |
滌綸DTY | 紡織 | 9303.18 | 9303.18 | 0.00% | -0.52% |
滌綸FDY | 紡織 | 8721.67 | 8721.67 | 0.00% | +8.96% |
滌棉紗 | 紡織 | 19380.00 | 19380.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19780.00 | 19780.00 | 0.00% | -2.85% |
錦綸FDY | 紡織 | 20275.00 | 20275.00 | 0.00% | -3.14% |
錦綸POY | 紡織 | 17350.00 | 17350.00 | 0.00% | -3.34% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8276.67 | 8210.00 | -0.81% | +13.79% |
丙烯腈 | 紡織 | 10580.00 | 10360.00 | -2.08% | -30.75% |
皮棉 | 紡織 | 16485.17 | 15930.33 | -3.37% | -7.01% |
標簽: 大宗商品