(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年7月21日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為干繭(0.72%)、生絲(0.34%)、丙烯腈(0.20%)。環(huán)比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為滌綸短纖(-1.64%),錦綸POY(-1.59%),錦綸FDY(-0.86%)。本日均漲跌幅為-0.3%。
商品 | 行業(yè) | 7月20日價(jià)格 | 7月21日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 139000.00 | 140000.00 | +0.72% | 0.00% |
生絲 | 紡織 | 436812.50 | 438312.50 | +0.34% | +3.87% |
丙烯腈 | 紡織 | 9880.00 | 9900.00 | +0.20% | -34.13% |
棉紗21S | 紡織 | 26466.67 | 26466.67 | 0.00% | +7.59% |
棉紗32S | 紡織 | 27875.00 | 27875.00 | 0.00% | +8.04% |
滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.89% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15620.00 | 15620.00 | 0.00% | +17.98% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -51.41% |
人棉紗 | 紡織 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | +6.51% |
滌棉紗 | 紡織 | 19220.00 | 19220.00 | 0.00% | |
PTA | 紡織 | 5812.50 | 5797.50 | -0.26% | +11.86% |
滌綸DTY | 紡織 | 9248.64 | 9221.36 | -0.29% | -1.82% |
錦綸DTY | 紡織 | 19780.00 | 19700.00 | -0.40% | -3.24% |
滌綸FDY | 紡織 | 8638.33 | 8596.67 | -0.48% | +7.11% |
滌綸POY | 紡織 | 8083.33 | 8027.78 | -0.69% | +2.99% |
皮棉 | 紡織 | 15881.00 | 15769.17 | -0.70% | -7.59% |
錦綸FDY | 紡織 | 20275.00 | 20100.00 | -0.86% | -3.98% |
錦綸POY | 紡織 | 17350.00 | 17075.00 | -1.59% | -4.87% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8143.33 | 8010.00 | -1.64% | +11.10% |
標(biāo)簽: 大宗商品