(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年7月25日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為PTA(0.47%)、滌綸DTY(0.25%)、皮棉(0.15%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為滌綸POY(-0.35%),生絲(-0.03%)。本日均漲跌幅為0.03%。
商品 | 行業 | 7月22日價格 | 7月25日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5810.00 | 5837.50 | +0.47% | +7.99% |
滌綸DTY | 紡織 | 9171.36 | 9194.09 | +0.25% | -3.10% |
皮棉 | 紡織 | 15804.50 | 15828.83 | +0.15% | -8.69% |
干繭 | 紡織 | 140000.00 | 140000.00 | 0.00% | 0.00% |
丙烯腈 | 紡織 | 9820.00 | 9820.00 | 0.00% | -34.45% |
棉紗21S | 紡織 | 26466.67 | 26466.67 | 0.00% | +7.59% |
棉紗32S | 紡織 | 27875.00 | 27875.00 | 0.00% | +8.04% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8001.67 | 8001.67 | 0.00% | +10.72% |
滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15580.00 | 15580.00 | 0.00% | +17.67% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.38% |
人棉紗 | 紡織 | 18866.67 | 18866.67 | 0.00% | +5.20% |
滌綸FDY | 紡織 | 8478.33 | 8478.33 | 0.00% | +4.99% |
滌棉紗 | 紡織 | 19180.00 | 19180.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | -3.24% |
錦綸FDY | 紡織 | 20100.00 | 20100.00 | 0.00% | -3.98% |
錦綸POY | 紡織 | 17075.00 | 17075.00 | 0.00% | -4.87% |
生絲 | 紡織 | 438312.50 | 438187.50 | -0.03% | +3.84% |
滌綸POY | 紡織 | 7922.22 | 7894.44 | -0.35% | -0.07% |
標簽: 大宗商品