(資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年7月26日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(1.78%)、皮棉(0.20%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為錦綸FDY(-1.00%),滌綸短纖(-0.83%),錦綸POY(-0.59%)。本日均漲跌幅為-0.05%。
商品 | 行業(yè) | 7月25日價(jià)格 | 7月26日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5837.50 | 5941.67 | +1.78% | +10.46% |
皮棉 | 紡織 | 15828.83 | 15860.67 | +0.20% | -9.00% |
干繭 | 紡織 | 140000.00 | 140000.00 | 0.00% | 0.00% |
生絲 | 紡織 | 438187.50 | 438187.50 | 0.00% | +3.84% |
丙烯腈 | 紡織 | 9820.00 | 9820.00 | 0.00% | -34.45% |
棉紗21S | 紡織 | 26466.67 | 26466.67 | 0.00% | +7.59% |
棉紗32S | 紡織 | 27875.00 | 27875.00 | 0.00% | +8.04% |
滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15580.00 | 15580.00 | 0.00% | +17.67% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.38% |
人棉紗 | 紡織 | 18866.67 | 18866.67 | 0.00% | +5.20% |
滌綸POY | 紡織 | 7894.44 | 7894.44 | 0.00% | -0.14% |
滌綸DTY | 紡織 | 9194.09 | 9194.09 | 0.00% | -3.28% |
滌綸FDY | 紡織 | 8478.33 | 8478.33 | 0.00% | +4.99% |
滌棉紗 | 紡織 | 19180.00 | 19180.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19700.00 | 19600.00 | -0.51% | -3.73% |
錦綸POY | 紡織 | 17075.00 | 16975.00 | -0.59% | -5.43% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8001.67 | 7935.00 | -0.83% | +9.42% |
錦綸FDY | 紡織 | 20100.00 | 19900.00 | -1.00% | -4.94% |
標(biāo)簽: 大宗商品