(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2022年07月大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為生絲(3.96%)、干繭(2.19%)。環比下降的商品共17種,跌幅5%以上的商品共10種,占該板塊被監測商品數的52.6%,跌幅前3的商品分別為皮棉(-13.93%),氨綸(-12.80%),丙烯腈(-10.68%)。本月均漲跌幅為-5.3%。
商品 | 行業 | 月初價格 | 月末價格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 421500.00 | 438187.50 | +3.96% | +3.35% |
干繭 | 紡織 | 137000.00 | 140000.00 | +2.19% | -0.71% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14300.00 | -1.21% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 15400.00 | -1.66% | +14.58% |
人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 18866.67 | -1.91% | +4.81% |
錦綸DTY | 紡織 | 20260.00 | 19600.00 | -3.26% | -3.54% |
錦綸FDY | 紡織 | 20625.00 | 19900.00 | -3.52% | -4.63% |
滌綸DTY | 紡織 | 9735.00 | 9348.64 | -3.97% | -1.75% |
棉紗32S | 紡織 | 29075.00 | 27800.00 | -4.39% | +7.34% |
棉紗21S | 紡織 | 27900.00 | 26366.67 | -5.50% | +6.75% |
滌綸POY | 紡織 | 8616.67 | 8050.00 | -6.58% | +1.54% |
錦綸POY | 紡織 | 18175.00 | 16975.00 | -6.60% | -5.17% |
PTA | 紡織 | 6609.25 | 6160.83 | -6.78% | +11.17% |
滌棉紗 | 紡織 | 20600.00 | 19160.00 | -6.99% | |
滌綸FDY | 紡織 | 9221.67 | 8570.00 | -7.07% | +5.54% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8826.67 | 7943.33 | -10.01% | +7.20% |
丙烯腈 | 紡織 | 10860.00 | 9700.00 | -10.68% | -35.16% |
氨綸 | 紡織 | 42200.00 | 36800.00 | -12.80% | -54.23% |
皮棉 | 紡織 | 18391.33 | 15830.00 | -13.93% | -10.85% |
標簽: 大宗商品