(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年8月2日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為干繭(1.43%)、滌綸POY(0.41%)、滌綸FDY(0.29%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-1.87%),皮棉(-0.64%),生絲(-0.34%)。本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 行業(yè) | 8月1日價格 | 8月2日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 140000.00 | 142000.00 | +1.43% | +0.71% |
滌綸POY | 紡織 | 8061.11 | 8094.44 | +0.41% | +2.10% |
滌綸FDY | 紡織 | 8570.00 | 8595.00 | +0.29% | +5.48% |
滌綸DTY | 紡織 | 9348.64 | 9362.27 | +0.15% | -1.80% |
棉紗21S | 紡織 | 26133.33 | 26133.33 | 0.00% | +5.80% |
棉紗32S | 紡織 | 27450.00 | 27450.00 | 0.00% | +5.98% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7960.00 | 7960.00 | 0.00% | +7.06% |
滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00% | +14.71% |
氨綸 | 紡織 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00% | -55.27% |
人棉紗 | 紡織 | 18866.67 | 18866.67 | 0.00% | +4.81% |
滌棉紗 | 紡織 | 19160.00 | 19160.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19600.00 | 19600.00 | 0.00% | -3.54% |
錦綸FDY | 紡織 | 19900.00 | 19900.00 | 0.00% | -4.63% |
錦綸POY | 紡織 | 16975.00 | 16975.00 | 0.00% | -5.17% |
PTA | 紡織 | 6158.33 | 6150.83 | -0.12% | +10.99% |
生絲 | 紡織 | 438187.50 | 436687.50 | -0.34% | +2.99% |
皮棉 | 紡織 | 15871.50 | 15770.50 | -0.64% | -10.51% |
丙烯腈 | 紡織 | 9620.00 | 9440.00 | -1.87% | -36.77% |
標簽: 大宗商品