(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年8月3日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為滌綸FDY(0.29%)、PTA(0.03%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為氨綸(-4.93%),皮棉(-0.73%),滌綸短纖(-0.52%)。本日均漲跌幅為-0.33%。
商品 | 行業(yè) | 8月2日價格 | 8月3日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸FDY | 紡織 | 8595.00 | 8620.00 | +0.29% | +5.79% |
PTA | 紡織 | 6153.33 | 6155.00 | +0.03% | +13.62% |
干繭 | 紡織 | 142000.00 | 142000.00 | 0.00% | +0.71% |
生絲 | 紡織 | 436687.50 | 436687.50 | 0.00% | +2.99% |
棉紗21S | 紡織 | 26133.33 | 26133.33 | 0.00% | +5.38% |
棉紗32S | 紡織 | 27450.00 | 27450.00 | 0.00% | +5.58% |
滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00% | +14.71% |
人棉紗 | 紡織 | 18866.67 | 18866.67 | 0.00% | +4.81% |
滌綸POY | 紡織 | 8094.44 | 8094.44 | 0.00% | +2.10% |
滌綸DTY | 紡織 | 9362.27 | 9362.27 | 0.00% | -1.80% |
滌棉紗 | 紡織 | 19160.00 | 19160.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19600.00 | 19600.00 | 0.00% | -3.54% |
錦綸FDY | 紡織 | 19900.00 | 19900.00 | 0.00% | -4.63% |
錦綸POY | 紡織 | 16975.00 | 16975.00 | 0.00% | -5.17% |
丙烯腈 | 紡織 | 9440.00 | 9400.00 | -0.42% | -37.12% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7960.00 | 7918.33 | -0.52% | +6.03% |
皮棉 | 紡織 | 15770.50 | 15656.00 | -0.73% | -11.10% |
氨綸 | 紡織 | 36500.00 | 34700.00 | -4.93% | -58.09% |
標(biāo)簽: 大宗商品