(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年9月8日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.76%)、干繭(0.69%)、生絲(0.14%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為PTA(-0.50%),皮棉(-0.28%)。本日均漲跌幅為0.04%。
商品 | 行業 | 9月7日價格 | 9月8日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9200.00 | 9270.00 | +0.76% | -39.67% |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 145000.00 | +0.69% | -6.45% |
生絲 | 紡織 | 439187.50 | 439812.50 | +0.14% | -1.17% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -4.12% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.96% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7801.67 | 7801.67 | 0.00% | +9.86% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +14.48% |
氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -59.05% |
人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
滌綸POY | 紡織 | 8211.25 | 8211.25 | 0.00% | +11.55% |
滌綸DTY | 紡織 | 9635.00 | 9635.00 | 0.00% | +9.41% |
滌綸FDY | 紡織 | 8771.67 | 8771.67 | 0.00% | +14.15% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | -9.43% |
錦綸FDY | 紡織 | 18325.00 | 18325.00 | 0.00% | -11.62% |
錦綸POY | 紡織 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00% | -10.80% |
皮棉 | 紡織 | 15827.17 | 15782.67 | -0.28% | -13.68% |
PTA | 紡織 | 6640.00 | 6606.67 | -0.50% | +38.90% |
標簽: 大宗商品