(資料圖)
據生意社價格監測,2022年第37周(9.12-9.16)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共11種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(2.72%)、錦綸POY(1.91%)、PTA(1.75%)。環比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-4.04%),人棉紗(-1.79%),皮棉(-0.25%)。本周均漲跌幅為0.46%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9550.00 | 9810.00 | +2.72% | -35.60% |
錦綸POY | 紡織 | 15700.00 | 16000.00 | +1.91% | -12.69% |
PTA | 紡織 | 6613.33 | 6729.17 | +1.75% | +35.81% |
生絲 | 紡織 | 439812.50 | 446125.00 | +1.44% | +0.93% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7818.33 | 7926.67 | +1.39% | +12.01% |
錦綸FDY | 紡織 | 18325.00 | 18575.00 | +1.36% | -15.57% |
錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 18300.00 | +1.33% | -11.68% |
滌綸POY | 紡織 | 8242.50 | 8323.75 | +0.99% | +14.55% |
氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33500.00 | +0.75% | -58.64% |
滌綸FDY | 紡織 | 8780.00 | 8830.00 | +0.57% | +14.35% |
滌綸DTY | 紡織 | 9639.55 | 9694.09 | +0.57% | +10.25% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -4.12% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.96% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
皮棉 | 紡織 | 15744.83 | 15705.00 | -0.25% | -13.45% |
人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18300.00 | -1.79% | +5.17% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14260.00 | -4.04% | +11.58% |
標簽: 大宗商品