(資料圖)
據生意社價格監測,2022年9月20日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為滌綸短纖(0.42%)、PTA(0.25%)、生絲(0.08%)。環比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-0.81%),粘膠短纖(-0.70%),錦綸DTY(-0.44%)。本日均漲跌幅為-0.1%。
商品 | 行業 | 9月19日價格 | 9月20日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 7935.00 | 7968.33 | +0.42% | +11.88% |
PTA | 紡織 | 6579.17 | 6595.83 | +0.25% | +33.44% |
生絲 | 紡織 | 448937.50 | 449312.50 | +0.08% | +1.65% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -5.34% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
氨綸 | 紡織 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00% | -58.64% |
人棉紗 | 紡織 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +5.17% |
滌綸DTY | 紡織 | 9703.18 | 9703.18 | 0.00% | +10.30% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
錦綸FDY | 紡織 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.57% |
滌綸POY | 紡織 | 8323.75 | 8311.25 | -0.15% | +13.68% |
錦綸POY | 紡織 | 16000.00 | 15975.00 | -0.16% | -12.82% |
滌綸FDY | 紡織 | 8830.00 | 8813.33 | -0.19% | +14.14% |
丙烯腈 | 紡織 | 9850.00 | 9830.00 | -0.20% | -36.31% |
錦綸DTY | 紡織 | 18300.00 | 18220.00 | -0.44% | -12.07% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14260.00 | 14160.00 | -0.70% | +13.83% |
皮棉 | 紡織 | 15695.17 | 15568.17 | -0.81% | -14.12% |
標簽: 大宗商品