(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年9月23日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為皮棉(0.32%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為PTA(-0.19%),生絲(-0.06%)。本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業 | 9月22日價格 | 9月23日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 15550.50 | 15600.50 | +0.32% | -13.04% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
丙烯腈 | 紡織 | 9830.00 | 9830.00 | 0.00% | -36.31% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -3.63% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7985.00 | 7985.00 | 0.00% | +11.39% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00% | +16.83% |
氨綸 | 紡織 | 34375.00 | 34375.00 | 0.00% | -57.35% |
人棉紗 | 紡織 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +7.33% |
滌綸POY | 紡織 | 8255.00 | 8255.00 | 0.00% | +14.39% |
滌綸DTY | 紡織 | 9671.36 | 9671.36 | 0.00% | +9.99% |
滌綸FDY | 紡織 | 8780.00 | 8780.00 | 0.00% | +14.08% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -12.49% |
錦綸FDY | 紡織 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.57% |
錦綸POY | 紡織 | 15975.00 | 15975.00 | 0.00% | -12.82% |
生絲 | 紡織 | 448812.50 | 448562.50 | -0.06% | +1.48% |
PTA | 紡織 | 6602.50 | 6590.00 | -0.19% | +32.68% |
標簽: 大宗商品