(資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年9月27日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共11種,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-2.26%),PTA(-0.50%),滌綸FDY(-0.29%)。本日均漲跌幅為-0.23%。
商品 | 行業(yè) | 9月26日價(jià)格 | 9月27日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
生絲 | 紡織 | 448687.50 | 448687.50 | 0.00% | +3.95% |
丙烯腈 | 紡織 | 9830.00 | 9830.00 | 0.00% | -36.31% |
氨綸 | 紡織 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00% | -56.58% |
人棉紗 | 紡織 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +7.33% |
錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | -12.97% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -16.65% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -13.51% |
皮棉 | 紡織 | 15482.17 | 15479.50 | -0.02% | -15.50% |
滌綸DTY | 紡織 | 9575.91 | 9566.82 | -0.09% | +5.16% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18180.00 | -0.11% | |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14200.00 | -0.18% | -1.22% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26200.00 | -0.19% | -4.15% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7993.33 | 7976.67 | -0.21% | +11.02% |
滌綸POY | 紡織 | 8173.75 | 8155.00 | -0.23% | +7.93% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24733.33 | -0.27% | -4.38% |
滌綸FDY | 紡織 | 8755.00 | 8730.00 | -0.29% | +9.83% |
PTA | 紡織 | 6387.50 | 6355.83 | -0.50% | +22.29% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14160.00 | 13840.00 | -2.26% | +14.19% |
標(biāo)簽: 大宗商品