【資料圖】
據生意社價格監測,2022年9月28日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為干繭(1.38%)、生絲(0.89%)、丙烯腈(0.41%)。環比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌綸FDY(-1.53%),滌綸DTY(-1.00%),人棉紗(-0.73%)。本日均漲跌幅為-0.09%。
商品 | 行業 | 9月27日價格 | 9月28日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 147000.00 | +1.38% | -2.00% |
生絲 | 紡織 | 448687.50 | 452687.50 | +0.89% | +4.87% |
丙烯腈 | 紡織 | 9830.00 | 9870.00 | +0.41% | -36.05% |
皮棉 | 紡織 | 15479.50 | 15484.83 | +0.03% | -17.12% |
棉紗21S | 紡織 | 24733.33 | 24733.33 | 0.00% | -4.38% |
棉紗32S | 紡織 | 26200.00 | 26200.00 | 0.00% | -4.15% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7976.67 | 7976.67 | 0.00% | +10.51% |
滌綸紗 | 紡織 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00% | -1.22% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13840.00 | 13840.00 | 0.00% | +14.19% |
氨綸 | 紡織 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00% | -56.58% |
滌棉紗 | 紡織 | 18180.00 | 18180.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | -12.97% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -16.65% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -13.51% |
PTA | 紡織 | 6355.83 | 6318.33 | -0.59% | +21.20% |
滌綸POY | 紡織 | 8155.00 | 8105.00 | -0.61% | +5.87% |
人棉紗 | 紡織 | 18300.00 | 18166.67 | -0.73% | +6.55% |
滌綸DTY | 紡織 | 9566.82 | 9471.36 | -1.00% | +2.79% |
滌綸FDY | 紡織 | 8730.00 | 8596.67 | -1.53% | +6.08% |
標簽: 大宗商品