(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年9月29日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為PTA(0.96%)。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為棉紗21S(-0.81%),滌綸POY(-0.46%),棉紗32S(-0.29%)。本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 行業(yè) | 9月28日價(jià)格 | 9月29日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6318.33 | 6379.17 | +0.96% | +25.49% |
干繭 | 紡織 | 147000.00 | 147000.00 | 0.00% | -2.00% |
丙烯腈 | 紡織 | 9870.00 | 9870.00 | 0.00% | -36.05% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7976.67 | 7976.67 | 0.00% | +9.75% |
滌綸紗 | 紡織 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00% | -1.22% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13840.00 | 13840.00 | 0.00% | +13.07% |
氨綸 | 紡織 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00% | -56.58% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | +6.55% |
滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8596.67 | 0.00% | +5.98% |
滌棉紗 | 紡織 | 18180.00 | 18180.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | -12.97% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -16.65% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -13.51% |
生絲 | 紡織 | 452687.50 | 452562.50 | -0.03% | +4.84% |
滌綸DTY | 紡織 | 9471.36 | 9462.27 | -0.10% | +2.39% |
皮棉 | 紡織 | 15484.83 | 15463.83 | -0.14% | -18.42% |
棉紗32S | 紡織 | 26200.00 | 26125.00 | -0.29% | -4.42% |
滌綸POY | 紡織 | 8105.00 | 8067.50 | -0.46% | +5.30% |
棉紗21S | 紡織 | 24733.33 | 24533.33 | -0.81% | -5.15% |
標(biāo)簽: 大宗商品