(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年03季大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監測商品數的10.5%,漲幅前2的商品分別為生絲(7.13%)、干繭(5.84%)。環比下降的商品共17種,跌幅5%以上的商品共14種,占該板塊被監測商品數的73.7%,跌幅前3的商品分別為氨綸(-17.06%),皮棉(-15.83%),錦綸POY(-12.79%)。本季均漲跌幅為-7.69%。
商品 | 行業 | 季初價格 | 季末價格 | 季漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 421500.00 | 451562.50 | +7.13% | +4.61% |
干繭 | 紡織 | 137000.00 | 145000.00 | +5.84% | -3.33% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14150.00 | -2.25% | -1.57% |
滌綸DTY | 紡織 | 9735.00 | 9462.27 | -2.80% | +2.39% |
PTA | 紡織 | 6609.25 | 6378.33 | -3.49% | +25.81% |
人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 18166.67 | -5.55% | +6.55% |
滌綸POY | 紡織 | 8616.67 | 8067.50 | -6.37% | +5.30% |
滌綸FDY | 紡織 | 9221.67 | 8596.67 | -6.78% | +5.98% |
丙烯腈 | 紡織 | 10860.00 | 9870.00 | -9.12% | -36.05% |
棉紗32S | 紡織 | 29075.00 | 26125.00 | -10.15% | -7.25% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8826.67 | 7926.67 | -10.20% | +7.94% |
錦綸FDY | 紡織 | 20625.00 | 18475.00 | -10.42% | -17.15% |
錦綸DTY | 紡織 | 20260.00 | 18120.00 | -10.56% | -12.80% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 13840.00 | -11.62% | +13.07% |
滌棉紗 | 紡織 | 20600.00 | 18140.00 | -11.94% | |
棉紗21S | 紡織 | 27900.00 | 24533.33 | -12.07% | -8.11% |
錦綸POY | 紡織 | 18175.00 | 15850.00 | -12.79% | -13.51% |
皮棉 | 紡織 | 18391.33 | 15479.17 | -15.83% | -19.02% |
氨綸 | 紡織 | 42200.00 | 35000.00 | -17.06% | -56.58% |
標簽: 大宗商品