(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年10月11日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共11種,漲幅前3的商品分別為氨綸(3.21%)、滌綸FDY(3.01%)、滌綸POY(1.47%)。環比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為生絲(-2.54%),PTA(-0.88%),棉紗21S(-0.27%)。本日均漲跌幅為0.36%。
商品 | 行業 | 10月10日價格 | 10月11日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 35000.00 | 36125.00 | +3.21% | -55.18% |
滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8855.00 | +3.01% | +1.80% |
滌綸POY | 紡織 | 8092.50 | 8211.25 | +1.47% | -2.50% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15975.00 | +0.79% | -13.06% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 146000.00 | +0.69% | -0.68% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18575.00 | +0.54% | -16.61% |
錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 18200.00 | +0.44% | -13.00% |
丙烯腈 | 紡織 | 10030.00 | 10050.00 | +0.20% | -33.74% |
皮棉 | 紡織 | 15485.83 | 15516.17 | +0.20% | -28.54% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8093.33 | 8101.67 | +0.10% | +0.93% |
滌綸DTY | 紡織 | 9485.00 | 9493.18 | +0.09% | -7.36% |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -3.75% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13880.00 | 13880.00 | 0.00% | +9.46% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -4.39% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26200.00 | -0.19% | -17.09% |
棉紗21S | 紡織 | 24700.00 | 24633.33 | -0.27% | -17.98% |
PTA | 紡織 | 6516.67 | 6459.17 | -0.88% | +16.51% |
生絲 | 紡織 | 450562.50 | 439125.00 | -2.54% | +0.43% |
標簽: 大宗商品