(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年第41周(10.10-10.14)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為氨綸(3.21%)、滌綸FDY(3.01%)、皮棉(2.92%)。環比下降的商品共7種,跌幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的5.3%,跌幅前3的商品分別為PTA(-7.17%),生絲(-2.39%),粘膠短纖(-0.86%)。本周均漲跌幅為0.31%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 35000.00 | 36125.00 | +3.21% | -55.18% |
滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8855.00 | +3.01% | +0.23% |
皮棉 | 紡織 | 15485.83 | 15937.83 | +2.92% | -25.72% |
丙烯腈 | 紡織 | 10030.00 | 10250.00 | +2.19% | -35.06% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 16100.00 | +1.58% | -12.38% |
滌綸POY | 紡織 | 8092.50 | 8186.25 | +1.16% | -5.06% |
錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 18320.00 | +1.10% | -12.43% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18675.00 | +1.08% | -16.16% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 146000.00 | +0.69% | -0.68% |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.99% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
滌綸DTY | 紡織 | 9485.00 | 9479.55 | -0.06% | -8.91% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8093.33 | 8085.00 | -0.10% | -1.58% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26200.00 | -0.19% | -17.09% |
棉紗21S | 紡織 | 24700.00 | 24633.33 | -0.27% | -17.98% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13880.00 | 13760.00 | -0.86% | -4.71% |
生絲 | 紡織 | 450562.50 | 439812.50 | -2.39% | +0.59% |
PTA | 紡織 | 6516.67 | 6049.17 | -7.17% | +12.76% |
標簽: 大宗商品