(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2022年10月17日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為生絲(0.18%)、皮棉(0.01%)。環比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-0.92%),滌綸FDY(-0.75%),滌綸DTY(-0.58%)。本日均漲跌幅為-0.14%。
商品 | 行業 | 10月14日價格 | 10月17日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 439812.50 | 440625.00 | +0.18% | +0.67% |
皮棉 | 紡織 | 15937.83 | 15940.00 | +0.01% | -26.50% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
丙烯腈 | 紡織 | 10250.00 | 10250.00 | 0.00% | -32.82% |
棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | -17.98% |
棉紗32S | 紡織 | 26200.00 | 26200.00 | 0.00% | -17.09% |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -4.71% |
氨綸 | 紡織 | 36125.00 | 36125.00 | 0.00% | -55.18% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18320.00 | 18320.00 | 0.00% | -13.42% |
錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -17.82% |
錦綸POY | 紡織 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00% | -15.04% |
PTA | 紡織 | 6049.17 | 6041.25 | -0.13% | +9.55% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8085.00 | 8051.67 | -0.41% | -2.38% |
滌綸DTY | 紡織 | 9479.55 | 9425.00 | -0.58% | -9.79% |
滌綸FDY | 紡織 | 8855.00 | 8788.33 | -0.75% | -1.24% |
滌綸POY | 紡織 | 8186.25 | 8111.25 | -0.92% | -6.17% |
標簽: 大宗商品