(資料圖)
據生意社價格監測,2022年第44周(10.31-11.4)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為PTA(2.95%)、丙烯腈(2.39%)、錦綸POY(0.79%)。環比下降的商品共9種,跌幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監測商品數的10.5%,跌幅前3的商品分別為滌綸FDY(-5.22%),滌綸POY(-5.18%),滌綸DTY(-3.28%)。本周均漲跌幅為-0.69%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5621.67 | 5787.50 | +2.95% | +16.66% |
丙烯腈 | 紡織 | 10890.00 | 11150.00 | +2.39% | -28.45% |
錦綸POY | 紡織 | 15875.00 | 16000.00 | +0.79% | -14.89% |
錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18800.00 | +0.67% | -16.63% |
錦綸DTY | 紡織 | 18220.00 | 18320.00 | +0.55% | -13.26% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -1.35% |
棉紗21S | 紡織 | 24333.33 | 24333.33 | 0.00% | -17.61% |
棉紗32S | 紡織 | 25975.00 | 25975.00 | 0.00% | -16.48% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.85% |
人棉紗 | 紡織 | 17866.67 | 17866.67 | 0.00% | -7.11% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13240.00 | 13220.00 | -0.15% | -8.32% |
皮棉 | 紡織 | 15462.33 | 15422.83 | -0.26% | -31.68% |
生絲 | 紡織 | 436875.00 | 434750.00 | -0.49% | -1.28% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7792.00 | 7682.00 | -1.41% | -3.35% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 17820.00 | -1.66% | |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 13725.00 | -2.83% | -6.79% |
滌綸DTY | 紡織 | 8875.91 | 8585.00 | -3.28% | -15.51% |
滌綸POY | 紡織 | 7448.57 | 7062.86 | -5.18% | -12.62% |
滌綸FDY | 紡織 | 8305.00 | 7871.67 | -5.22% | -6.27% |
標簽: 大宗商品