(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2022年11月23日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-0.37%),錦綸DTY(-0.22%),皮棉(-0.17%)。本日均漲跌幅為-0.06%。
商品 | 行業 | 11月22日價格 | 11月23日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
棉紗21S | 紡織 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | -19.75% |
棉紗32S | 紡織 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00% | -19.92% |
PTA | 紡織 | 5643.33 | 5643.33 | 0.00% | +17.84% |
滌綸紗 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -10.22% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -6.64% |
氨綸 | 紡織 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00% | -53.95% |
人棉紗 | 紡織 | 17766.67 | 17766.67 | 0.00% | -6.65% |
滌綸POY | 紡織 | 7005.71 | 7005.71 | 0.00% | -8.16% |
滌綸DTY | 紡織 | 8235.00 | 8235.00 | 0.00% | -13.25% |
滌綸FDY | 紡織 | 7763.33 | 7763.33 | 0.00% | -2.49% |
滌棉紗 | 紡織 | 17420.00 | 17420.00 | 0.00% | |
錦綸FDY | 紡織 | 18625.00 | 18625.00 | 0.00% | -14.37% |
生絲 | 紡織 | 430700.00 | 430550.00 | -0.03% | -2.73% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7522.00 | 7512.00 | -0.13% | +4.07% |
錦綸POY | 紡織 | 15675.00 | 15650.00 | -0.16% | -13.54% |
皮棉 | 紡織 | 15095.67 | 15070.33 | -0.17% | -34.02% |
錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 18020.00 | -0.22% | -11.32% |
丙烯腈 | 紡織 | 10860.00 | 10820.00 | -0.37% | -30.94% |
標簽: 大宗商品