(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年02月大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共8種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的5.3%,漲幅前3的商品分別為氨綸(7.69%)、丙烯腈(4.35%)、干繭(3.45%)。環(huán)比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-3.44%),滌綸短纖(-3.27%),PTA(-2.89%)。本月均漲跌幅為0.12%。
商品 | 行業(yè) | 月初價格 | 月末價格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 35750.00 | 38500.00 | +7.69% | -29.49% |
丙烯腈 | 紡織 | 10062.50 | 10500.00 | +4.35% | -10.26% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 150000.00 | +3.45% | +3.45% |
生絲 | 紡織 | 437075.00 | 446962.50 | +2.26% | -0.81% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13360.00 | +1.06% | -0.60% |
錦綸DTY | 紡織 | 17960.00 | 18040.00 | +0.45% | -9.35% |
人棉紗 | 紡織 | 17633.33 | 17700.00 | +0.38% | -4.15% |
錦綸FDY | 紡織 | 18725.00 | 18750.00 | +0.13% | -9.86% |
滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.38% |
錦綸POY | 紡織 | 15750.00 | 15750.00 | 0.00% | -8.83% |
棉紗32S | 紡織 | 24775.00 | 24700.00 | -0.30% | -19.94% |
棉紗21S | 紡織 | 23733.33 | 23633.33 | -0.42% | -20.83% |
滌綸紗 | 紡織 | 13275.00 | 13200.00 | -0.56% | -8.49% |
滌綸DTY | 紡織 | 8998.50 | 8878.50 | -1.33% | -7.09% |
滌綸FDY | 紡織 | 8406.00 | 8206.00 | -2.38% | -1.79% |
滌綸POY | 紡織 | 7734.29 | 7516.00 | -2.82% | -6.70% |
PTA | 紡織 | 5763.64 | 5597.27 | -2.89% | -1.05% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7652.00 | 7402.00 | -3.27% | -5.22% |
皮棉 | 紡織 | 15922.50 | 15374.17 | -3.44% | -32.54% |
標(biāo)簽: 大宗商品