(資料圖)
據生意社價格監測,2023年第10周(3.6-3.10)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為滌綸DTY(1.45%)、PTA(1.35%)、滌綸POY(1.32%)。環比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-0.30%),丙烯腈(-0.24%),人棉紗(-0.19%)。本周均漲跌幅為0.3%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸DTY | 紡織 | 8963.50 | 9093.50 | +1.45% | -9.53% |
PTA | 紡織 | 5790.00 | 5868.00 | +1.35% | -3.09% |
滌綸POY | 紡織 | 7581.67 | 7681.67 | +1.32% | -8.97% |
滌綸FDY | 紡織 | 8246.00 | 8344.00 | +1.19% | -5.32% |
滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17560.00 | +0.57% | -17.40% |
生絲 | 紡織 | 443237.50 | 445750.00 | +0.57% | -0.85% |
干繭 | 紡織 | 154000.00 | 154000.00 | 0.00% | +6.21% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.83% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.94% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7401.67 | 7401.67 | 0.00% | -9.20% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
氨綸 | 紡織 | 39000.00 | 39000.00 | 0.00% | -29.60% |
錦綸DTY | 紡織 | 18020.00 | 18020.00 | 0.00% | -13.37% |
錦綸FDY | 紡織 | 18750.00 | 18750.00 | 0.00% | -12.59% |
錦綸POY | 紡織 | 15750.00 | 15750.00 | 0.00% | -14.29% |
皮棉 | 紡織 | 15569.50 | 15554.50 | -0.10% | -31.75% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17666.67 | -0.19% | -4.33% |
丙烯腈 | 紡織 | 10425.00 | 10400.00 | -0.24% | -10.50% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13320.00 | -0.30% | +0.60% |
標簽: