【資料圖】
據生意社價格監測,2023年第12周(3.20-3.24)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為PTA(3.01%)、滌綸POY(0.56%)、滌綸FDY(0.49%)。環比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為干繭(-3.67%),滌棉紗(-0.57%),丙烯腈(-0.48%)。本周均漲跌幅為-0.07%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5987.27 | 6167.27 | +3.01% | -0.37% |
滌綸POY | 紡織 | 7423.33 | 7465.00 | +0.56% | -7.97% |
滌綸FDY | 紡織 | 8104.00 | 8144.00 | +0.49% | -6.30% |
滌綸DTY | 紡織 | 8868.50 | 8898.50 | +0.34% | -8.67% |
皮棉 | 紡織 | 15171.67 | 15177.50 | +0.04% | -33.49% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7468.33 | 7468.33 | 0.00% | -7.25% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.60% |
人棉紗 | 紡織 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -4.33% |
錦綸DTY | 紡織 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -8.95% |
錦綸FDY | 紡織 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00% | -9.17% |
錦綸POY | 紡織 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -8.75% |
生絲 | 紡織 | 445675.00 | 445500.00 | -0.04% | +0.48% |
棉紗32S | 紡織 | 24800.00 | 24725.00 | -0.30% | -19.85% |
氨綸 | 紡織 | 38500.00 | 38375.00 | -0.32% | -32.08% |
棉紗21S | 紡織 | 23733.33 | 23633.33 | -0.42% | -20.83% |
丙烯腈 | 紡織 | 10375.00 | 10325.00 | -0.48% | -12.20% |
滌棉紗 | 紡織 | 17560.00 | 17460.00 | -0.57% | -18.49% |
干繭 | 紡織 | 150000.00 | 144500.00 | -3.67% | +0.35% |
標簽: