【資料圖】
據生意社價格監測,2023年4月3日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為滌綸短纖(4.65%)、滌綸POY(4.04%)、滌綸DTY(2.40%)。環比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為氨綸(-2.98%),丙烯腈(-1.00%),干繭(-0.71%)。本日均漲跌幅為0.49%。
商品 | 行業 | 3月31日價格 | 4月3日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 7526.67 | 7876.67 | +4.65% | -0.57% |
滌綸POY | 紡織 | 7623.33 | 7931.67 | +4.04% | +0.97% |
滌綸DTY | 紡織 | 9158.50 | 9378.50 | +2.40% | -1.20% |
滌綸FDY | 紡織 | 8394.00 | 8554.00 | +1.91% | +0.57% |
PTA | 紡織 | 6404.55 | 6465.45 | +0.95% | +6.72% |
皮棉 | 紡織 | 15266.83 | 15300.83 | +0.22% | -33.11% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -19.98% |
棉紗32S | 紡織 | 24725.00 | 24725.00 | 0.00% | -19.11% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.89% |
人棉紗 | 紡織 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -3.28% |
滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -18.33% |
錦綸DTY | 紡織 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -8.95% |
錦綸FDY | 紡織 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00% | -9.17% |
錦綸POY | 紡織 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -8.75% |
生絲 | 紡織 | 442350.00 | 441450.00 | -0.20% | +1.48% |
干繭 | 紡織 | 140800.00 | 139800.00 | -0.71% | -2.24% |
丙烯腈 | 紡織 | 10050.00 | 9950.00 | -1.00% | -15.68% |
氨綸 | 紡織 | 37750.00 | 36625.00 | -2.98% | -34.95% |
標簽: